Energy-Drinks sind nicht gerade für Leute geeignet, die versuchen abzunehmen oder einen zwanghaft gesunde Lebensweise zu verfolgen. Über die philosophischen Gedankenspiele zum Thema “Gesunde Lebensweise” möchten wir an dieser Stelle auch gar nicht weiter schwadronieren, sondern würden euch viel lieber eine Übersicht der Energy-Drinks mit dem höchsten Brennwert und dem geringsten Brennwert geben. Die Liste wird aus unserer Datenbank erstellt, die aktuell 244 Testberichte und somit auch Datensätze. Die Datenbank wird ständig aktualisiert und wir können euch somit einen recht genauen Überblick über die Verfügbaren Energy-Drinks auf dem Weltmarkt geben. Die Datenbank ist jedoch keinesfalls vollständig und wir übernehmen auch keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben, da uns Tippfehler passieren können und auch die Hersteller vielleicht einen Fehler gemacht haben können. Wer Unstimmigkeiten entdeckt kann uns einfach eine E-Mail schreiben und wir werden den Fehler so schnell wie möglich beseitigen.
Brennwert, aufsteigend
Wer wissen möchte, welcher Energy-Drink in unserer Datenbank den geringsten Brennwert besitzt, wird hier fündig werden. Die Liste zeigt die 25 Energy-Drinks mit dem geringsten Brennwert aus unserer Datenbank. Auch diese Angaben können unter Umständen nicht zu 100% korrekt sein. Falls uns bei einem Drink ein Fehler bei der Berechnung des Brennwerts unterlaufen ist, bitten für um eine kurze E-Mail, damit wir das Problem umgehend aus der Welt schaffen und unsere Datenbank optimieren können. Der angegebene Wert gilt für 100ml.
| 1. | -0,24 kcal | Sixdays Bremen |
| 2. | -0,24 kcal | MeinEnergy + Gurke |
| 3. | -0,24 kcal | MeinEnergy + Maracuja |
| 4. | -0,24 kcal | MeinEnergy + Kiwi |
| 5. | -0,24 kcal | WTF? |
| 6. | -0,24 kcal | Lipo-Plus |
| 7. | 0 kcal | She |
| 8. | 0,19 kcal | Key Cola - Sugarfree |
| 9. | 1,96 kcal | 28 Black Sugarfree |
| 10. | 2,15 kcal | Action - Sugarfree |
| 11. | 2,53 kcal | T400 |
| 12. | 2,87 kcal | Rockstar - PerfectBerry |
| 13. | 3,11 kcal | XL Energy - Sugarfree |
| 14. | 3,35 kcal | Red Bull - Sugarfree |
| 15. | 3,59 kcal | Club Mate - Winter Edition |
| 16. | 3,59 kcal | Golden Power - Light |
| 17. | 3,61 kcal | Effect - Zero |
| 18. | 3,73 kcal | Mega Force Sugarfree |
| 19. | 3,73 kcal | Boosted - Sugarfree |
| 20. | 3,82 kcal | Mixxed Up - Sugarfree |
| 21. | 3,82 kcal | Scenatic - Sugarfree |
| 22. | 3,82 kcal | Monster – Absolutely Zero |
| 23. | 3,82 kcal | Blue Bastard – Sugarfree |
| 24. | 3,82 kcal | Mixxed Up Light (Benelux) |
| 25. | 3,82 kcal | Kruidvat Power Booster - Sugarfree |
| 26. | 4,16 kcal | Rockstar - Iced (US) |
Brennwert, absteigend
Die folgende Liste zeigt die 25 Energy-Drinks mit dem höchsten Brennwert, die wir aktuell in unserer Datenbank gespeichert haben. Die Daten stammen entweder direkt von der Dose oder werden (falls sich nicht korrekt auf der Dose abgedruckt worden sind) von uns selber berechnet. Dazu nutzen wir die allgemeingültige Formel zur Berechnung des physiologische Brennwerts. Der angegebene Wert gilt für 100ml.
| 1. | 70,98 kcal | Carrefour Energy-Drink |
| 2. | 70,03 kcal | Mad Croc - Croc Choc |
| 3. | 67,4 kcal | M-150 |
| 4. | 66,44 kcal | EnerJ - Blood Edition |
| 5. | 65,49 kcal | Rockstar - Juiced Mango |
| 6. | 64,53 kcal | Rhino´s - Natural Energy & Fruit |
| 7. | 64,53 kcal | Rhino´s - MUSICDRINK |
| 8. | 62,62 kcal | Rockstar - Punched Guave |
| 9. | 62,38 kcal | Shark |
| 10. | 59,75 kcal | 28 Black |
| 11. | 59,51 kcal | Cofain 699 |
| 12. | 59,27 kcal | Mask - Coffee |
| 13. | 58,56 kcal | X.Ray - Juicy Mango |
| 14. | 58,08 kcal | Biotta Bio Energy |
| 15. | 58,08 kcal | Rockstar - Punched Apple |
| 16. | 58,01 kcal | Burn - Intense (Benelux) |
| 17. | 57,6 kcal | Rockstar - XDurance |
| 18. | 56,64 kcal | Rockstar |
| 19. | 55,93 kcal | Rockstar - Cola |
| 20. | 55,45 kcal | Mixxed Up - Juicy Orange |
| 21. | 55,45 kcal | Speedstar - Exotic |
| 22. | 55,21 kcal | SoBe Pure Rush - Appleberry Burst |
| 23. | 54,49 kcal | SoBe Pure Rush - Tropical Twist |
| 24. | 54,49 kcal | DC Power - Fruity Red |
| 25. | 54,25 kcal | Afri Red |
Energy-Drink-Magazin – Tests, News und Wissenswertes










