Energy-Drinks haben viele unterschiedliche Zutaten und viele davon kommen in anderen Getränken nicht zum Einsatz. Wer wissen möchte, welcher unserer bisher 242 getesteten Drinks die meisten Zutaten hat, sollte ein Blick auf diese Listen werfen. Da wir für unsere Datenbank jedoch Zutaten zusammenfassen und unter anderem Namen (entsprechend des EU-Standards, der nicht von jedem Hersteller eingehalten wird) speichern, kann es vorkommen, dass ein Energy-Drink weniger Zutaten besitzt als auf der Dose angegeben wird. Dies ist kein Fehler, sondern lediglich eine Vereinfachung unsererseits, um zu verhindern, dass wir Zutaten unter leicht unterschiedlichem Namen mehrfach in der Datenbank speichern. Über Hinweise falls ein Drink falsch eingetragen wurde, würden wir uns jedoch trotzdem sehr freuen!
Zutatenanzahl, aufsteigend
Aus 242 haben wir natürlich auch eine Übersicht der Drinks erstellt, die die wenigsten Zutaten laut Angabe haben. Es ist interessant zu sehen wie wenig Zutaten benötigt werden, um einen Energy-Drink zu produzieren.
| 1. | 7 | Nature - Cola |
| 2. | 8 | Volt Power Cola |
| 3. | 8 | Rio Mate |
| 4. | 8 | Wei-Wasser |
| 5. | 9 | Biotta Bio Energy |
| 6. | 9 | Nature - Red Berry Acai |
| 7. | 9 | White Tiger |
| 8. | 9 | Alpen Yod´l |
| 9. | 10 | Mask - Coffee |
| 10. | 10 | My E. |
| 11. | 10 | Club Mate |
| 12. | 10 | Club Mate - Winter Edition |
| 13. | 11 | Mr. Energy |
| 14. | 11 | V |
| 15. | 11 | Bizz´up |
| 16. | 11 | Ständer |
| 17. | 11 | Sucx - Guarana |
| 18. | 11 | Rhino´s - Redberry |
| 19. | 11 | Key Cola - Sugarfree |
| 20. | 11 | Nature - Blueberry |
| 21. | 11 | WTF? |
| 22. | 11 | NRGY - Coffee |
| 23. | 12 | Pussy Natural Energy |
| 24. | 12 | Rhino´s - Natural Energy & Fruit |
| 25. | 12 | Hot Kiss - Amarena |
| 26. | 12 | Hot Kiss - Strawberry |
Zutatenanzahl, absteigend
Diese Liste zeigt die 25 Energy-Drinks mit den meisten Zutaten. Eine Bewertung ob dies nun gut oder schlecht ist, wollen wir an dieser Stelle nicht diskutieren, sondern präsentieren euch die puren Fakten. Die Liste wird automatisch aktualisiert, falls ein Energy-Drink mit mehr Zutaten in unsere Datenbank eingetragen wird. Momentan befindet sich 242 in der Liste.
| 1. | 36 | Verve! |
| 2. | 29 | Power Point - Juicy |
| 3. | 28 | Monster – Khaos |
| 4. | 27 | Monster – Rehab Lemon |
| 5. | 27 | Big Shock - Exotic |
| 6. | 26 | Rockstar - Juiced Mango |
| 7. | 25 | Speedstar - Exotic |
| 8. | 24 | Monster – Ripper |
| 9. | 24 | 28 Black Sugarfree |
| 10. | 23 | Black Cat – Juicy Exotic |
| 11. | 23 | Download |
| 12. | 23 | Red Bull - Simply Cola |
| 13. | 23 | 28 Black |
| 14. | 23 | Battery – Juiced Cranberry |
| 15. | 23 | Monster - Lo-Carb (US) |
| 16. | 23 | Rockstar Roasted - Mocha |
| 17. | 23 | Take Off - Tropic Mix |
| 18. | 22 | Mask - Fruit |
| 19. | 22 | Monster – Assault |
| 20. | 22 | Shark |
| 21. | 22 | Nalu Fruity Energizer |
| 22. | 22 | Pussy Deluxe |
| 23. | 22 | Rockstar - XDurance |
| 24. | 22 | Rockstar Roasted - Vanilla |
| 25. | 22 | MeinEnergy + Kiwi |
| 26. | 22 | Relentless - Immortus |
Energy-Drink-Magazin – Tests, News und Wissenswertes













